>
Home
| Principal | Comisión Directiva | Semilentos y Blitz| Clases p/niños | Clases p/adultos | Alto rendimiento | Artículos

Semilento del Viernes
árbitro: Raúl Vignoles


Resultados - 22/08/2008

Place Name                     Feder Rtg  Loc Club     Score M-Buch.

  1   YEDRO, Miguel                  2138     sub 2150 6.5      28.0
  2   WISNIACKI, Flavio              2316              5.5      29.0
 3-6  MARECO, Sandro                 2348              5        27.5
      MICHALOWSKI, Basilio           2326              5        26.5
      FERNANDEZ, Florencia           2142     sub 2150 5        24.0
      IPPOLITI, Horacio              2132     sub 2150 5        23.0
 7-9  FILGUEIRA, Hernan              2349              4.5      27.0
      QUENALLATA, Luciano            2116     sub 2150 4.5      22.0
      BIBILONI, Jorge                2118     sub 2150 4.5      19.0
10-15 CATIVELLI, Gerardo             2291              4        26.0
      MONTES DE OCA, Juan Jose       2146     sub 2150 4        25.0
      LIDA GARCIA, Fernando          2098     sub 2150 4        24.5
      LIPCHAK, Daniel                1958     sub 2050 4        23.5
      PAPPA, Domingo                 2096     sub 2150 4        22.5
      ARBULU, Miguel                 2008     sub 2050 4        20.0
16-21 SANDUAY, Nicolas               2031     sub 2050 3.5      26.0
      ALLERA, Hugo                   2116     sub 2150 3.5      21.5
      BECKERMAN, Marcelo             2067     sub 2150 3.5      20.5
      MONTOVIO, Juan                 1856     sub 1950 3.5      20.0
      VALENTE, Hector                1928     sub 1950 3.5      19.0
      TUŅEZ, Adrian                  1958     sub 2050 3.5      16.5
22-24 MARTINEZ, Jose                 1923     sub 1950 3        24.0
      MONTENEGRO, Bernardo           1870     sub 1950 3        20.5
      CARLISKY, Nestor               1945     sub 1950 3        18.5
25-27 GIULIANI, German               1971     sub 2050 2.5      21.5
      MARTIN, Pedro                  2025     sub 2050 2.5      18.5
      YEDLIN, Isidoro                2124     sub 2150 2.5      17.0
28-31 ROMANO, Orlando                1805     sub 1950 2        21.5
      PERNAS, Agustin                1718     sub 1950 2        20.5
      SERRANO, Damian                1896     sub 1950 2        20.0
      GUELMAN, Jorge                 1802     sub 1950 2        14.0
32-33 PAZ, Mario                     1968     sub 2050 1.5      16.5
      MOYANO, Marcos                 1836     sub 1950 1.5      11.0
 34   OLACIREGUI, Eduardo            2067     sub 2150 1        12.0
 35   DUARTE, Jorge                  1834     sub 1950 0        11.0


 

volver