>
Home
| Principal | Comisión Directiva | Semirrápidos | Clases p/niños | Clases p/adultos | Alto rendimiento |

 

FINALIZÓ EL SEMILENTO ESPECIAL
Natalio Povarche "in memorian"


Posiciones
Place Name                  Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   HUNGASKI, Robert      M     2401     6.5      30.5  34.5   27.5
  2   PERDOMO, Carlos       M     2357     6        26.0  28.0   24.0
  3   ELMAN, Cristian       1     2145     5.5      29.0  31.0   23.0
 4-6  AGUILAR, Juan         M     2359     5        29.0  32.0   23.0
      FILGUEIRA, Hernan     M     2350     5        24.5  25.5   21.0
      ARRAGA, Gerardo       2     2042     5        23.0  26.0   18.0
7-10  FERNANDEZ, Florencia  1     2120     4.5      29.0  32.0   20.0
      LIASCOVICH, Lucas     M     2390     4.5      27.0  30.5   19.5
      PICHOT, Alan          2     1960     4.5      26.0  29.5   17.0
      SANDUAY, Nicolas      2     2004     4.5      23.0  24.0   17.0
11-17 CEREMINATI, Ruben     2     1951     4        24.5  27.0   16.0
      GUERRERO, Alvaro      2     2094     4        24.5  26.5   17.0
      AGUILAR, Carlos       2     2000     4        24.5  24.5   17.0
      IVANOV, Ivan          1     2109     4        22.5  24.0   19.0
      SAMMARTINO, Gabriel   2     1995     4        20.5  22.0   16.0
      CHIAPPE, Jorge        2     2075     4        18.0  19.5   12.0
      MONTENGERO, Bernardo  3     1868     4        17.0  18.0   12.0
18-22 HERRERA, Pablo        1     2100     3.5      27.5  30.5   18.0
      ZAZZINI, Dario        3     1948     3.5      23.0  24.0   16.5
      BLANCO, Marcos        2     2032     3.5      22.5  23.5   14.0
      ALVAREZ BRITO, Malena 4     1758     3.5      17.5  19.0   11.0
      VALENTE, Hector       3     1920     3.5      15.0  16.5   11.5
23-28 OCHELLI, Francisco    3     1949     3        24.0  25.5   13.0
      PALACIOS, Luis        3     1900     3        22.5  23.5   12.0
      GIMENEZ, Dante        2     1951     3        22.0  22.0   15.0
      MARTIN, Luis          3     1858     3        21.0  23.0    9.5
      PROFILO, Vicente      3     1911     3        21.0  22.5   12.0
      ANDRADE, Jose         3     1863     3        16.5  16.5    8.0
29-31 PAZ, Mario            3     1900     2.5      22.5  24.0   10.5
      VIGNOLES, Raul        3     1950     2.5      21.5  24.0    9.0
      SALCEDO, Carlos       3     1900     2.5      21.0  23.5    9.5
32-34 GUERRERO, Javier      3     1910     2        23.5  25.0   10.0
      JIMENEZ,              2     1951     2        20.5  23.5    9.0
      MASSA, Ruben          2     1990     2        10.0  11.5    5.0
35-37 TANNER, Pedro         2     2031     1.5      19.5  22.0    8.5
      CABRERA, Marco        4     1700     1.5      19.0  20.0    3.5
      POVARCHE, Pablo       4     1681     1.5      17.0  18.5    5.5
38-39 GUELMAN, Jorge        4     1750     1        15.0  16.5    2.0
      SORIA, Angel Jesus    1     2149     1         9.0  12.5    2.0
 40   SOTO, Jose            4     1750     0         7.0  10.0    0.0

LUGAR DE JUEGO DEL TORNEO E INSCRIPCIONES :
CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ / PARAGUAY 1858 / Tel: 4811-9412
clubargentinodeajedrez@yahoo.com.ar / clubargentinodeajedrez@hotmail.com

volver